A Anatel decidiu na última quarta-feira (24) que a partir do segundo semestre de 2017 haverá o bloqueio de celulares chineses em situação irregular.
A adoção da medida refere-se a dispositivos vendidos no Brasil de maneira irregular, contrabandeados e sem o número IMEI.
Bloqueio de celulares chineses? Entenda.
Normalmente são dispositivos chineses de segunda categoria, mas que totalizam cerca de 1 milhão adicionados às operadoras por mês no Brasil. Cabe ressaltar que apenas em 2016, foram 13 milhões de celulares nessas condições.
A Anatel pretende realizar a proibição em etapas, sendo que a partir de 30 de junho, os dispositivos que forem ativados nas redes das operadoras receberão alertas via SMS.
Quem já ativou, continuará utilizando o seu Smartphone normalmente, e a Anatel acredita que por pouco tempo, pois no momento que decidirem substituí-lo, não terão como ativar um novo xing-ling.
Quais dispositivos serão bloqueados?
É complicado afirmar quais serão os dispositivos, mas se o seu celular é uma réplica de um bom smartphone, como no caso do hiPhone, é muito provável que ele se enquadra na definição de pirata pela Anatel.
Celulares importados de fabricantes legítimos como Xiaomi ou Lenovo, por exemplo, o usuário não tem motivos para se preocupar. Veja se o seu smartphone é homologado pela Anatel
Logo abaixo, uma lista de todos os Smartphones homologados atualmente pela Anatel.
| LTE | ||
| Fornecedor | Modelo | Smartphone? |
| Alcatel | 4055J (U3) | Sim |
| Apple | A1784 (iPhone 7 Plus) | Sim |
| A1778 (iPhone 7) | Sim | |
| A1723 (iPhone SE) | Sim | |
| A1687 (iPhone 6s plus) | Sim | |
| A1688 (iPhone 6s) | Sim | |
| A1522 (iPhone 6 Plus) | Sim | |
| A1549( iPhone 6) | Sim | |
| iPhone 5c (A1507) | Sim | |
| iPhone 5s (A1457) | Sim | |
| Asus | ZC520TL (Zenfone 3 Max) | Sim |
| ZC553KL (Zenfone 3 MAX) | Sim | |
| ZS570KL (Zenfone 3 Deluxe) | Sim | |
| ZE520KL (Zenfone 3) | Sim | |
| ZB500KL (Zenfone GO) | Sim | |
| ZE552KL (Zenfone 3) | Sim | |
| ZB551KL (Zenfone Live) | Sim | |
| ZE601KL (Zenfone 2 laser) | Sim | |
| ZX551ML (Zenfone Zoom) | Sim | |
| ZD 551 | Sim | |
| ZE550 | Sim | |
| Blackberry | BlackBerry Classic SQC100-4 (RHG161LW) | Sim |
| Z30 (STA100-5 – RFY111LW) | Sim | |
| Q5 (SQR100-2 – RFS121LW) | Sim | |
| Q10 (SQN100-3) | Sim | |
| Z10 (STL100-2) | Sim | |
| Bluebird | EF400 | Sim |
| BLU | Studio G HD LTE | Sim |
| DL | C251 | Sim |
| Huawei | EVA-L09 (Huawei P9) | Sim |
| Tag L23 (GR3) | Sim | |
| HUAWEI KII-L23 (HUAWEI GR5) | Sim | |
| H1512 (Nexus 6P) | Sim | |
| MT7-L09 (Ascend Mate7) | Sim | |
| P7-L10 (Ascend P7) | Sim | |
| HONEYWELL | CT50LUN | Sim |
| MEIZU | M3 Note | Sim |
| M571H (M2 Note) | Sim | |
| M461 | Sim | |
| Microsoft / Nokia | RM-1154 (Lumia 650) | Sim |
| RM-1118 (Lumia 950 Dual SIM) | Sim | |
| RM-1129 (Lumia 550 Dual SIM) | Sim | |
| RM-1116 (Lumia 950 XL Dual SIM) | Sim | |
| RM-1039 (Lumia 735) | Sim | |
| RM-985 | Sim | |
| Lumia 1320 | Sim | |
| Lumia 1520.3 | Sim | |
| Lumia 820 | Sim | |
| Lumia 909 | Sim | |
| Lumia 625 | Sim | |
| Lumia 925 | Sim | |
| RM-975 | Sim | |
| RM-1045 | Sim | |
| Lumia 920 | Sim | |
| RM-1064 | Sim | |
| RM-1075 | Sim | |
| RM-1065 | Sim | |
| Mirabilis | AC50DIS (Granite Phone) | Sim |
| Multilaser | MS50 4G (62S) | Sim |
| M560 (P9005; P9006) | Sim | |
| Motorola | XT1672 | SIm |
| XT1683 | SIm | |
| XT1626 (Moto G4) | SIm | |
| XT 1650-03 | Sim | |
| XT 1635-02 | Sim | |
| XT 1600 | Sim | |
| LEX L10i | Sim | |
| XT1556 | Sim | |
| XT1580 | Sim | |
| XT1572 | Sim | |
| XT1563 | Sim | |
| XT1550 | Sim | |
| XT1544 / XT1543 / XT1542 | Sim | |
| XT 1523 | Sim | |
| XT 1078 | Sim | |
| XT 1225 | Sim | |
| XT-1097 (Moto X2) | Sim | |
| XT1040 | Sim | |
| XT1058 (Moto X) | Sim | |
| XT1097 | Sim | |
| XT1039 | Sim | |
| XT925 (RAZR HD) | Sim | |
| Lenovo | Lenovo K33b36 | Sim |
| Lenovo K53b36 | Sim | |
| A2016b30 | Sim | |
| K10a40 | Sim | |
| A7010a48 (Lenovo K5) | Sim | |
| LG | LG-M400DF | Sim |
| LG-X230ds | Sim | |
| LG-M250ds | Sim | |
| LG-X240ds | Sim | |
| K350ds (K8) | Sim | |
| K580dsf | Sim | |
| K240dsf | Sim | |
| K200 dsf | Sim | |
| K200 BR | Sim | |
| K500dsf | Sim | |
| K130f (K4) | Sim | |
| LG-H840 | Sim | |
| LG-K430dsF (K10) | Sim | |
| LG-H736P | Sim | |
| LG-H791 | Sim | |
| LG-H520f | Sim | |
| LG-H340F | Sim | |
| LG-H736P | Sim | |
| LG-H815P | Sim | |
| LG-H818P | Sim | |
| LG-H630 | Sim | |
| LG-H342FT | Sim | |
| LG G Flex2 (H955A) | Sim | |
| LG-H522f | Sim | |
| LG-H442F | Sim | |
| D722p | Sim | |
| D390 | Sim | |
| D392d | Sim | |
| LG-D855P | Sim | |
| LG-D956 | Sim | |
| LG-D805 | Sim | |
| LG-P655h | Sim | |
| Phablet LG Optimus G Pro (E989) | Sim | |
| LG-D625 | Sim | |
| Optimus F5 (LG-P875h) | Sim | |
| LG-E977 (Optimus G) | Sim | |
| NEFFO | TP803A (Neffos Y50) | Sim |
| TP802A (Neffos Y5) | Sim | |
| TP702B (Neffos C5 Max) | Sim | |
| TP701B(C5) | Sim | |
| Point Mobile | PM 80 | Sim |
| Positivo | Q13 | Sim |
| S421 | Sim | |
| Q7 | Sim | |
| S520 (Twist L) | Sim | |
| Q5 (Muv; Muv Pro) | Sim | |
| X435 | Sim | |
| Q2 | Sim | |
| Sony Mobile | F8331 | Sim |
| F3313 | Sim | |
| F5121/5122 | Sim | |
| F3215/3216 | Sim | |
| E6853 (Xperia Z5 Premium | Sim | |
| E6603 (Xperia™ Z5) | Sim | |
| E5653 | Sim | |
| E5803 | Sim | |
| E5643 | Sim | |
| E5563 | Sim | |
| E6533 | Sim | |
| E5343 | Sim | |
| E2363 | Sim | |
| E2306 | Sim | |
| E2053 | Sim | |
| D6643/6633 (Xperia Z3) | Sim | |
| D5833 (Xperia Z3 Compact) | Sim | |
| D2243 (Xperia TM E3) | Sim | |
| D2403 | Sim | |
| D2306 (XPeria M2) | Sim | |
| C6843 (Xperia Z Ultra) | Sim | |
| C6943 (Xperia Z1) | Sim | |
| C5303 (Xperia SP) | Sim | |
| D6543 | Sim | |
| D5106 | Sim | |
| C6503 (Xperia ZL) | Sim | |
| Skycom | S_One | Sim |
| SYMBOL TECHNOLOGIES | TC75BH | Sim |
| TC55AH | Sim | |
| Samsung | SM-G930F (Galaxy S7) | Sim |
| SM-A520F | Sim | |
| SM-A720F | Sim | |
| SM-G532M (Galaxy J3 Prime) | Sim | |
| SM-G570M (Galaxy J5 Prime) | Sim | |
| SM-G610M (Galaxy J7 Prime) | Sim | |
| SM-G532MT (Glaxy Grand Prime 2016) | Sim | |
| SM-N930F | Sim | |
| SM-A310 M/DS | Sim | |
| SM-T285M | Sim | |
| SM-A910F | Sim | |
| SM P355M | – | |
| SM J710 MN (Galaxy J7) | Sim | |
| SM J510 MN (Galaxy J5) | Sim | |
| SM-G930F (Galaxy S7) | Sim | |
| SM-G935F (Galaxy S7) | Sim | |
| SM-J320M | Sim | |
| SM-J120M | Sim | |
| SM-A710M | Sim | |
| SM-A510M | Sim | |
| SM-G600FY | Sim | |
| SM-N920G | Sim | |
| SM-J200BT | Sim | |
| SM-J200M | Sim | |
| SM-G903M | Sim | |
| SM-G928G | Sim | |
| SM-J110M | Sim | |
| SM-J500M | Sim | |
| SM-J700M | Sim | |
| SM-T715Y | Sim | |
| SM-G361M | Sim | |
| SM-G531M | Sim | |
| SM-P355M | Sim | |
| SM-G925i | Sim | |
| SM-G920i | Sim | |
| SM-G530MU | Sim | |
| Galaxy E5 (SM-E500M/DS) | Sim | |
| Galaxy Grand 3 (SM-G720AX) | Sim | |
| Galaxy A7 Duos (SM-A700FD) | Sim | |
| Galaxy J1 (SM-J100M) | Sim | |
| Galaxy E7 Duos (SM-E700M) | Sim | |
| Galaxy Core Prime (SM-G360BT/DS) | Sim | |
| SM-N915T | Sim | |
| SM-G360M | Sim | |
| SM-A300M | Sim | |
| SM-A500M | Sim | |
| SM-N9100 | Sim | |
| SM-G850M | Sim | |
| SM-G800Y | Sim | |
| SM-T705M | Sim | |
| SM-G313MU | Sim | |
| SM-G357M | Sim | |
| SM-G900MD | Sim | |
| Galaxy Note 3 (SM-N9005) | Sim | |
| Galaxy ACE 3 (GT-S7275) | Sim | |
| Galaxy S4 Active (GT-I9295) | Sim | |
| GT-N7105 (Galaxy Note II) | Sim | |
| GT-I8730 (Galaxy Exepress) | Sim | |
| GT-I9515Le | Sim | |
| SM-G900M | Sim | |
| SM-C115M | Sim | |
| GT-I9305T (Galaxy SII) | Sim | |
| TCT | 6055B (IdoI 4) | Sim |
| 5051J (Pop 4.5″ 4G) | Sim | |
| 5045A (Pixi4 5” 4G) | Sim | |
| 7048A (GoPlay) | Sim | |
| 5017E | Sim | |
| 7055A | Sim | |
| 6039J | Sim | |
| 4045A | Sim | |
| GT5042A | Sim | |
| Xiaomi | 2014819 | Sim |
| 2014715 | Sim | |
| ZTE | Blade A110 | Sim |
| Blade A510 | Sim | |
| Blade A460 | Sim | |
| HSPA+ | ||
| Fornecedor | Modelo | Smartphone? |
| Apple | A1428 (iPhone 5) | Sim |
| Blu Products | Dash 5.5 | Sim |
| Life 8 | Sim | |
| Life Pure XL | Sim | |
| NEO 4.5 | Sim | |
| NEO Energy Mini | Não | |
| Sport 4.5 | Sim | |
| Studio 5.0C | Sim | |
| Studio 5.0C HD | Sim | |
| Studio C Mini | Sim | |
| Vivo IV | Sim | |
| WIN HD | Sim | |
| WIN JR | Sim | |
| Dell | T02C | Sim |
| HTC | HTC One X | Sim |
| Huawei | Ascend Y625-U43 | Sim |
| Intermec | 1000CP01U (CN70) | Sim |
| LG | G2 mini Dual Sim D618/D610 | Sim |
| LG-D285f | Sim | |
| LG-D410hn / D410h / D400hn | Sim | |
| LG-D724 | Sim | |
| LG-E960 | Sim | |
| LG-H422 | Sim | |
| LG-H540T | Sim | |
| LG-P720h (Optimus 3D Max) | Sim | |
| LG-P768f | Sim | |
| LG-P880 | Sim | |
| LG-P895qb | Sim | |
| LG-P940h (LG Prada 3.0) | Sim | |
| LG-X160t | Sim | |
| Nexus 5 (LG-D821) | Sim | |
| MICROSOFT | Lumia 435 (RM-1114) | Sim |
| Lumia 640 (RM-1109) | Sim | |
| RM-1067 | Sim | |
| RM-1092 | Sim | |
| RM-1115 | Sim | |
| Motorola | MC67NA | Sim |
| TC55AH | Sim | |
| Motorola | Motorola Atrix HD (MB886) | Sim |
| XT1069 / XT1063 / XT1068 | Sim | |
| XT1506 | Sim | |
| Nokia | Lumia 520 | Sim |
| Lumia 620 | Sim | |
| Lumia 720 | Sim | |
| Nokia Lumia 900 | Sim | |
| RM-1040 | Sim | |
| RM-979 (Lumia 630 dual SIM) | Sim | |
| POSITIVO INFORMÁTICA S/A | S410 (S410 (first), first) | Sim |
| RB CODE | BM180 / BP30 | Sim |
| Research in Motion | Blackberry Z10 (STL100-1) | Sim |
| Samsung | Gakaxy Core II (SM-G355M) | Sim |
| Galaxy Core Plus (SM-G3502T) | Sim | |
| Galaxy Pocket 2 (SM-G110B) | Sim | |
| Galaxy S4 Mini (GT-I9192) | Sim | |
| Galaxy Young 2 (SM-G130BT) | Sim | |
| GT-I8580 | Sim | |
| GT-I8750 | Sim | |
| GT-I9060C | Sim | |
| GT-I9063T | Sim | |
| GT-I9082L (Galaxy Grand) | Sim | |
| GT-I9100 (Galaxy S II) | Sim | |
| GT-I9150 | Sim | |
| GT-I9195 | Sim | |
| GT-I9200 | Sim | |
| GT-I9250 (Galaxy Nexus) | Sim | |
| GT-I9300 (Galaxy S III) | Sim | |
| GT-I9300I (Galaxy S III) | Sim | |
| GT-N5100 (Galaxy Note 8.0) | Sim | |
| GT-N7100 | Sim | |
| GT-S6293T | Sim | |
| GT-S7580L / S7582L | Sim | |
| SM-C115M | Sim | |
| SM-G130M/DS | Sim | |
| SM-G3502L | Sim | |
| SM-G3812B | Sim | |
| SM-G531H/DL | Sim | |
| SM-G7102T | Sim | |
| SM-J120H/DS | Sim | |
| SM-T331 | Sim | |
| Sony Ericsson | C2104 | Sim |
| D5322 | Sim | |
| Xperia M – (C2004) | Sim | |
| TCT Mobile International Limited | 5010E (Pixi4 5” 3G) | Sim |
| WKM | TS-AL7 | Sim |
| ZTE | Blade L5 | Sim |
| ZTE | L110 (Blade L110) | Não |
| HSDPA | ||
| Fornecedor | Modelo | Smartphone? |
| DL COMÉRCIO E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | C250 | Sim |
| C253 (YZU DS42) | Sim | |
| C257 (YZU DS53) (WS53) (HS53) (NS53) | Sim | |
| HAN PHOENIX ENTERPRISE CO., LTD. | PH801 | Sim |
| Alcatel | 4055J (U3) | Sim |
| Apple | A1241 (iPhone 3G) | Sim |
| A1303 | Sim | |
| A1332 (iPhone 4) | Sim | |
| Iphone 4S (A1387) | Sim | |
| ASUS TECHNOLOGY | A501 | Sim |
| A601 | Sim | |
| G500TG (ASUS Live) | Sim | |
| ZB500KG (Zenfone GO) | Sim | |
| ZC500TG (Zenfone Go) | Sim | |
| ATM 3G Top MVNO Siatemas de Telecomunicações LTDA. | M5 | Não |
| Blu Products | ADVANCE 4.0 L2 | Sim |
| Advance 4.0L | Sim | |
| Amour | Sim | |
| DASH 3.5 | Sim | |
| Dash 3.5 II | Sim | |
| Dash 4.0 | Sim | |
| Dash C Music | Sim | |
| Dash JR 3G | Sim | |
| Energy M | Sim | |
| Life Play | Sim | |
| LIFE PLAY 2 | Sim | |
| Life Play Mini L190i | Sim | |
| Life Play Mini L190L | Sim | |
| NEO 5.0 | Sim | |
| STUDIO 5.0 | Sim | |
| Studio 5.3 II | Sim | |
| Studio 6.0 HD | Sim | |
| STUDIO G | Sim | |
| Studio X | Sim | |
| Tank 4.5 | Sim | |
| Vivo 4.3 | Sim | |
| VIVO AIR | Sim | |
| Zoey 2.4 3G | Sim | |
| Boreal | 7505-IKON | Não |
| EP10 | Sim | |
| i6200s (Coletor Urovo i6200s) | Sim | |
| BRH REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | GP353 | Sim |
| Campanhia Brasileira de Tecnologia Digital S.A | C520/C530 | Sim |
| GC-500SF / GC-500SFB | Sim | |
| CELLON COMMUNICATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD | C8666 | Sim |
| CIPHERLAB CO., LTD. | CP30 | Não |
| CIPHERLAB CO., LTD. | 9200 | Sim |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DIGITAL S.A | Iphone C600 | Sim |
| DAMKTECH | GP505 | Sim |
| DATALOGIC ADC SRL | Lynx | Sim |
| Datalogic Scanning do Brasil com de Equip e Autom. | ELF | Não |
| DC IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | A35 | Sim |
| A40 | Sim | |
| A41 | Sim | |
| A43 | Sim | |
| Dell | M01M | Sim |
| HISENSE | U971 | Sim |
| HK HONGKAI INDUSTRIAL CO., LTD. | TCB-723 (TCB-723) | Sim |
| Honeywell | Dolphin 9700 | Não |
| HONEYWELL | 60sLP | Sim |
| 99EXLW | Sim | |
| HONEYWELL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 70ELG0 | Sim |
| 99EXLW | Sim | |
| Honeywell Internacional Inc. | 7800LW | Sim |
| HP | HSTNH-B19C | Sim |
| HSTNH-F20C-85 | Não | |
| HSTNH-I14C-N | Não | |
| HSTNH-I18C | Não | |
| HSTNH-P21C | Não | |
| HTC | HTC Desire A | Sim |
| HTC Explorer | Sim | |
| HTC One S | Sim | |
| HTC One V | Sim | |
| HTC ULTIMATE | Sim | |
| HTC Wildfire S | Sim | |
| Huawei | 10-0251 | Sim |
| Ascend Y340-U081 | Sim | |
| G506-U151 | Sim | |
| G510-0251 | Sim | |
| G527-U081 | Sim | |
| P6-U06 | Sim | |
| U6020 | Sim | |
| U7517 | Sim | |
| U8110-7 | Sim | |
| U8150 | Sim | |
| U8220-6 (U8220) | Sim | |
| U8350-51 | Sim | |
| U8667 | Sim | |
| U8800-51 | Sim | |
| U8860-51 | Sim | |
| U8867Z | Sim | |
| U9120-6 | Não | |
| Y320-U351 | Sim | |
| Y330-U17 | Sim | |
| Y600-U351 | Sim | |
| Huizhou | Agata | Não |
| City | Sim | |
| M5 3G | Sim | |
| MS2 | Sim | |
| MS4 | Sim | |
| MS40 | Sim | |
| MS45 | Sim | |
| MS5 | Sim | |
| MS50 | Sim | |
| MS55 | Sim | |
| MS6 | Sim | |
| MSX | Sim | |
| Orion | Sim | |
| Prime | Sim | |
| Titanium | Sim | |
| TREND | Sim | |
| HUIZHOU LIANDAI | CX-940 | Sim |
| INOS | A3 WAVE 4.0 | Sim |
| Intermec | 1000CP01U | Não |
| 1000CP01U (CN70) | Sim | |
| 1000CP02U | Não | |
| 1001CP01U | Não | |
| 1005CP01 | Sim | |
| INTERMEC | 1015CP01S | Sim |
| JO & SO | Q05A (Q05A – PRIME) | Sim |
| Q06 (Q06 – GO) | Sim | |
| Q9 (Q09 – EVO) | Sim | |
| Lenovo | mobi SM55 | Sim |
| MOTION PLUS | Sim | |
| Motion Plus SD402 | Sim | |
| Motion Plus SK351 | Sim | |
| Motion Plus SK402 | Sim | |
| Motion Plus SK504 | Sim | |
| Motion Plus SR402 | Sim | |
| SC452TV | Sim | |
| SK412 | Sim | |
| LG | BL20 | Não |
| BL40F | Não | |
| GB255f | Não | |
| GC900f | Sim | |
| GD880 | Não | |
| GD900f | Não | |
| GD910c (GD910) | Não | |
| GM310f | Não | |
| GM730 | Sim | |
| GM750h | Sim | |
| GT540 | Sim | |
| GT810h | Sim | |
| GU295f | Sim | |
| GW525 | Não | |
| GW550h | Sim | |
| GW620f | Sim | |
| KB775f | Não | |
| KC910Q | Não | |
| KF390Q | Não | |
| KF700Q | Não | |
| KM900f | Não | |
| KP330f | Não | |
| KT770f | Não | |
| LG-C570 | Sim | |
| LG-C660h | Sim | |
| LG-C710 | Sim | |
| LG-D105f | Sim | |
| LG-D157f/D153f | Sim | |
| LG-D175f / D165f | Sim | |
| LG-D180f | Sim | |
| LG-D295f / D290f | Sim | |
| LG-D300f | Sim | |
| LG-D320f8 | Sim | |
| LG-D325f8 | Sim | |
| LG-D337 | Sim | |
| LG-D340f8 | Sim | |
| LG-D375 | Sim | |
| LG-D385 | Sim | |
| LG-D683/D685 | Sim | |
| LG-D690n | Sim | |
| LG-E400f | Sim | |
| LG-E405f | Sim | |
| LG-E415f | Sim | |
| LG-E425f | Sim | |
| LG-E435f | Sim | |
| LG-E450f | Sim | |
| LG-E455f | Sim | |
| LG-E467f | Sim | |
| LG-E475f | Sim | |
| LG-E510f | Sim | |
| LG-E612f | Sim | |
| LG-H221F | Sim | |
| LG-H222f | Sim | |
| LG-H326t | Sim | |
| LG-H326TV | Sim | |
| LG-H422TV | Sim | |
| LG-H502TV | Sim | |
| LG-M400DF | Sim | |
| LG-P350 | Sim | |
| LG-P500 | Sim | |
| LG-P698f | Sim | |
| LG-P714 | Sim | |
| LG-P716 | Sim | |
| LG-P920h | Sim | |
| LG-P970 | Sim | |
| LG-P990h | Sim | |
| MICROSOFT | RM-1032 | Sim |
| RM-1068 | Sim | |
| Motorola | A3100 | Sim |
| A853 | Sim | |
| A953 Milestone 2 | Sim | |
| MB200 | Sim | |
| MB300e4 (MB300) | Sim | |
| MB501 Quench | Sim | |
| MC4597 | Sim | |
| V9x | Não | |
| XT605 | Sim | |
| XT621 | Sim | |
| XT890 | Sim | |
| XT910 | Sim | |
| Z10 | Não | |
| Z9 | Não | |
| Motorola | EX225 | Sim |
| EX430 | Não | |
| MB511 FlipOut | Sim | |
| MB525 (Defy) | Sim | |
| MB632 | Sim | |
| MB860 (Atrix 4G) | Sim | |
| MOTO E (XT1021) | Sim | |
| Moto G (XT-1032 / 1033) | Sim | |
| XT300 | Sim | |
| XT303/305 | Sim | |
| XT316 | Sim | |
| XT320/XT321 | Não | |
| XT389 | Não | |
| XT560 | Não | |
| XT682 | Sim | |
| XT687 | Sim | |
| XT860 | Sim | |
| XT910 MAXX | Sim | |
| XT-915/916/918 | Sim | |
| XT920/919 | Sim | |
| Nokia | 208.2 | Sim |
| 208.4 | Sim | |
| 302 | Não | |
| 303 | Sim | |
| 311 | Sim | |
| 5230-1d | Não | |
| 5610d-1 | Não | |
| 5800d-1 | Sim | |
| 6210s-1c | Não | |
| 6700 | Sim | |
| 6710s | Sim | |
| 701 | Sim | |
| 800.2 | Sim | |
| C5 | Sim | |
| C6-00.1 | Sim | |
| C7-00 | Sim | |
| E5-00.2 | Sim | |
| E51-1 | Não | |
| E6-00 | Sim | |
| E66-3 | Não | |
| E7 | Sim | |
| E71-3 | Não | |
| E72-2 (E72) | Sim | |
| E75-2 (E75) | Sim | |
| Lumia 510 | Sim | |
| Lumia 510.2 | Sim | |
| N78-3 | Não | |
| N8-00 | Sim | |
| N82-1 | Sim | |
| N85-3 | Sim | |
| N9 | Sim | |
| N900 | Sim | |
| N95-4 (8GB) | Sim | |
| N96-1 (N96) | Não | |
| N97-3 | Sim | |
| Nokia 500 | Sim | |
| Nokia 808 | Sim | |
| RM-1014 | Sim | |
| RM-1020 | Sim | |
| RM-1042 | Sim | |
| RM-958 | Sim | |
| RM-977 | Sim | |
| RM-981 (Nokia X) | Sim | |
| X3-02.5 | Sim | |
| X5-01.2 | Sim | |
| X6-00.1 | Sim | |
| Onda | TQ150 | Sim |
| Opticon Sensors europe B.V. | H21 | Sim |
| H-22 | Sim | |
| OPTION | H-27 | Sim |
| PalmOne | T850UEU | Não |
| Philco Eletrônicos S.A. | Philco Phone 350 | Sim |
| PHILCO PHONE 500 | Sim | |
| Philco Phone 501 | Sim | |
| Philco Phone 530 | Sim | |
| POINT MOBILE LTD. | PM60 | Sim |
| POSITIVO INFORMÁTICA S/A | P30 | Sim |
| Q1 | Sim | |
| S380 | Sim | |
| S410 (S410 (first), first) | Sim | |
| S440 | Sim | |
| S455 | Sim | |
| S480 | Sim | |
| S520 (TWIST M) (TWIST S) | Sim | |
| S550 | Sim | |
| X400 | Sim | |
| X800 | Sim | |
| YPY S350 | Sim | |
| Ypy S400 | Sim | |
| Ypy S405 | Sim | |
| Ypy S450 | Sim | |
| YPY S460 TV | Sim | |
| YPY S500 | Sim | |
| PRESTIGIO EUROPE | Multiphone | Sim |
| QBEX | A18 (A18) | Sim |
| HS011 (HS011) (*) | Sim | |
| RB CODE | BIP-6000 | Sim |
| BM-170 | Sim | |
| Research in Motion | BlackBerry 9000 | Não |
| Blackberry 9100 | Sim | |
| Blackberry 9105 | Sim | |
| Blackberry 9300 | Sim | |
| Blackberry 9320 | Sim | |
| Blackberry 9360 | Sim | |
| Blackberry 9380 | Sim | |
| Blackberry 9500 | Sim | |
| Blackberry 9520 (Storm 2) | Sim | |
| BlackBerry 9620 | Sim | |
| Blackberry 9700 | Sim | |
| Blackberry 9720 | Sim | |
| Blackberry 9780 | Sim | |
| Blackberry 9790 | Sim | |
| Blackberry 9800 | Não | |
| Blackberry 9810 | Sim | |
| Blackberry 9860 | Sim | |
| Blackberry 9900 | Sim | |
| Blackberry P 9981 | Sim | |
| Rockcel | Quartzo | Sim |
| Samsung | Ace 4 (SM-G318ML) | Sim |
| Galaxy Ace 3 (GT-S7273T) | Sim | |
| GALAXY Fresh DUOS (GT-S7392L) | Sim | |
| Galaxy Pocket Neo (GT-S5312C / S5310C) | Sim | |
| GT-B5310B | Não | |
| GT-B5330B | Sim | |
| GT-B5510B | Sim | |
| GT-B5512B | Não | |
| GT-B6520 | Sim | |
| GT-B7300B | Sim | |
| GT-B7320L | Sim | |
| GT-B7510 | Sim | |
| GT-E3210 | Não | |
| GT-E3217B | Sim | |
| GT-I5500 | Sim | |
| GT-I5510 | Sim | |
| GT-I5700L | Sim | |
| GT-i5800 | Sim | |
| GT-I7500 | Sim | |
| GT-I8000L | Sim | |
| GT-I8150B | Sim | |
| GT-I8160L (Galaxy Ace 2) | Sim | |
| GT-I8190L (Galaxy S III Mini) | Sim | |
| GT-I8200L | Sim | |
| GT-I8260L | Sim | |
| GT-I8262B | Sim | |
| GT-I8530 | Sim | |
| GT-I8552B | Sim | |
| GT-I9000 | Sim | |
| GT-I9003 | Sim | |
| GT-I9070 | Sim | |
| GT-M7600B | Não | |
| GT-M8910B | Não | |
| GT-N7000 | Sim | |
| GT-P6200L | Sim | |
| GT-S5270 | Não | |
| GT-S5270Y | Não | |
| GT-S5283B | Sim | |
| GT-S5300B | Não | |
| GT-S5301B | Sim | |
| GTS5302B | Sim | |
| GT-S5303B | Sim | |
| GT-S5310B | Sim | |
| GT-S5367 | Sim | |
| GT-S5380B | Sim | |
| GT-S5570 | Sim | |
| GT-S5600 | Não | |
| GT-S5620 | Não | |
| GT-S5660 | Sim | |
| GT-S5670 | Sim | |
| GT-S5830 | Sim | |
| GT-S5830C | Sim | |
| GT-S6012B | Sim | |
| GT-S6313T | Sim | |
| GT-S6792L | Sim | |
| GT-S6802B | Sim | |
| GT-S6810B | Sim | |
| GT-S7230 | Sim | |
| GT-S7500L | Sim | |
| GT-S7530L | Sim | |
| GT-S7550B | Não | |
| GT-S7560M | Sim | |
| GT-S7562L | Sim | |
| GT-S8000B | Sim | |
| GT-S8500 | Sim | |
| GT-S8530 | Sim | |
| I8510L | Não | |
| M8800B | Não | |
| S7350B | Não | |
| Samsung i9020 (Google Nexus S) | Sim | |
| SGH-A706 | Não | |
| SGH-A847R | Não | |
| SGH-G400L | Não | |
| SGH-i617 | Sim | |
| SGH-i900 | Não | |
| SGH-l677 | Sim | |
| SM-C101 | Sim | |
| SM-G130BU/DS | Sim | |
| SM-G313M | Sim | |
| SM-G313ML | Sim | |
| SM-G316M/DS | Sim | |
| SM-G316ML/DS | Sim | |
| SM-G530BT | Sim | |
| SM-G530H/DS | Sim | |
| SM-G531BT | Sim | |
| SM-G800H/DS | Sim | |
| SM-G930F (Galaxy S7) | Sim | |
| SM-J105B/DL | Sim | |
| SM-J110L/DS | Sim | |
| SM-N7502 | Sim | |
| SM-T111M | Sim | |
| SM-T116BU | Sim | |
| SM-T211M | Sim | |
| SM-T311 | Sim | |
| Semp Toshiba | CS 35G | Sim |
| CS 40G | Sim | |
| Shenzhen | O-FREE3.5A | Sim |
| SHENZHEN CHAOMING INDUSTRIAL CO., LTD. | NP-962 | Sim |
| SHENZHEN CHENGXINYING COMMUNICATION EQUIP. CO.,LTD | Duo | Sim |
| YC-110 | Sim | |
| SHENZHEN HUIJUZONGHE KEJIFAZHAN LTD | T30 | Sim |
| SIMM | AN401 | Sim |
| HTC Touch Dual | Não | |
| HTC-TyTN II | Não | |
| MEU AN351 | Sim | |
| MEU AN400 | Sim | |
| MEU AN450 | Sim | |
| MEU AN500 | Sim | |
| N350 | Sim | |
| SIMM SOL. | CAT B10 | Sim |
| Dell Mini 3iX | Sim | |
