Advertisemen
Ficha Técnica | Dados |
Sistema Operacional
|
Android 2.3.4 - Atualizável |
Tipo | Slide |
Lançamento | 2011/3 |
Antena | Integrada |
Dimensões | 92 x 53 x 18 mm |
Peso | 136 gramas |
Teclado Qwerty | Sim |
REDE | |
Gsm | Sim - Quad Band (850/900/1800/1900) |
Dual Sim | Não |
Sim Card | Plug in |
TRANSFERÊNCIA DE DADOS | |
GPRS | Sim |
EDGE | Sim |
UMTS | Sim |
HSDPA | Sim |
HSUPA | Sim |
Velocidade Máxima de Download | 7.2 Mbps |
Velocidade Máxima de Upload | 5.76 Mbps |
DADOS | |
Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
Processador | 1 GHz |
Memória | 400 MB |
Memória Expansível | Sim Micro SD |
CONECTIVIDADE | |
Wi-Fi | Sim - 802.11b/g/n |
Bluetooth | Sim - 2.1 com A2DP |
USB | Sim - Micro USB 2.0 |
GPS | Sim - A-GPS |
MENSAGEM | |
SMS | Sim |
MMS | Sim |
Sim | |
TELA | |
Polegadas | 3 |
Resolução | 320 x 480 pixel |
Tipo | TFT |
Touchscreen | Sim - Capacitiva |
Multitouch | Sim até 4 pontos |
Cores | 16 milhões |
CÂMERA | |
Megapixel | 5 Mp |
Resolução | 2592 x 1944 pixel |
Autofocus | Sim |
Zoom | Sim - Digital 8 x |
Flash | Sim - LED Flash |
Segunda Câmera | Sim - 0.3 Mp |
VIDEO | |
Vídeo Rec | Sim - HD 720p |
Vídeo Fps | 30 fps |
FUNÇÕES | |
Music Player | Sim |
Vídeo Player | Sim - MP4/H.263/H.264/WMV |
Vídeo Chamada | Sim |
Controle de voz | Sim - Memo |
Radio | Sim |
Tv | Não |
Saída de TV | Não |
Browser | Sim |
Flash Player | Sim |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Toques | Sim - Polifônicos |
Toques personalizados | Sim |
Java | Sim |
Outros | Sim Application Toolkit Sync ML |
BATERIA | |
Tipo | Litio |
Autonomia conversação | 325 minutos |
Autonomia em standby | 340 horas |
Ampère | 1200 Mah |
FOTOS
Advertisemen