Advertisemen
O Reclame Aqui lançou uma lista bem interessante das melhores e piores empresas de e-commerce do Brasil. O levantamento foi realizado no dia 15 de outubro e apresenta dados dos meses anteriores.
Para avaliar o ranking das melhores lojas, o Reclame Aqui analisou empresas que tiveram mais de 500 reclamações nos últimos 12 meses. Elas foram avaliadas em três categorias distintas: selo RA1000 (a melhor categoria de todas), selo Ótimo e selo Bom.
Em primeiro lugar ficou a Netshoes, que recebeu mais de 13 mil reclamações, mas solucionou 97,2% dos casos. Em segundo ficou a Americanas.com, com 12,8 mil queixas e 92% de índice de solução. A medalha de bronze ficou com o Submarino, com 11 mil reclamações e 91,1% dos casos solucionados. Confira a lista das 20 melhores:
Da 21ª à 30ª posição estão, respectivamente: Sephora, baby.com.br, Posthaus.com, Polishop / Polishop.com.vc, Estante Virtual, Clube do Ricardo, Casa & Video, Compras nos Sites Brastemp/Consul - Loja Virtual, Loja Melissa (Loja Virtual) e Livraria Siciliano, todas com selo "Bom".
As piores
Neste grupo estão empresas “não recomendadas”, segundo a avaliação dos próprios consumidores. Para elaborar esse ranking, o Reclame Aqui avaliou as empresas com mais de 500 reclamações nos últimos 12 meses e com menos de 70% do índice de solução.
Sete empresas entre as 30 não solucionaram absolutamente nenhum dos problemas dos seus consumidores. São elas: OrangeMix, Eletro MM, Shopping do Gugu, Mundo DIX, Xingui Lingui, Isto é ofertas e Makro Eletro. Confira a lista completa das 30 piores, ordenadas de forma decrescente em relação ao número de reclamações:
Empresa: | Queixas | Reputação | Índice de solução |
Goji Actives - Herbalist | 7792 | Não Recomendada | 38.5% |
Best Mania | 4819 | Não Recomendada | 12.1% |
Mente Urbana | 4233 | Não Recomendada | 30% |
Clickaê | 2151 | Não Recomendada | 40.7% |
OrangeMix | 1944 | Não Recomendada | não tem |
Eletro MM | 1882 | Não Recomendada | não tem |
Pelicano Compras | 1824 | Não Recomendada | 18.4% |
Shopping do Gugu | 1771 | Não Recomendada | não tem |
Gabriela Moda e Presentes | 1651 | Não Recomendada | 44.3% |
LuCunha Store | 1423 | Não Recomendada | 38.5% |
Liquida Bay | 1387 | Não Recomendada | 37.4% |
Wikee Imports | 1375 | Não Recomendada | 36.8% |
Mundo DIX | 1181 | Não Recomendada | não tem |
Xingui Lingui | 1160 | Não Recomendada | não tem |
Forasteiro.com | 1131 | Não Recomendada | 30.9% |
TotalClique.com | 1124 | Não Recomendada | 23.2% |
TMania | 1070 | Não Recomendada | 10.3% |
Dona Dona | 1060 | Não Recomendada | 36.6% |
Importafácil.net | 1001 | Não Recomendada | 20.2% |
Flor de Menina Makeup | 894 | Não Recomendada | 67.4% |
3D Import | 808 | Não Recomendada | 37% |
MundialBooks | 800 | Não Recomendada | 54.8% |
Isto é ofertas | 774 | Não Recomendada | não tem |
GUGUILU | 757 | Não Recomendada | 39.7% |
Global Shop | 729 | Não Recomendada | 16.4% |
Abracadabra Móveis e Dec. Infantis | 728 | Não Recomendada | 55.6% |
Makro Eletro | 726 | Não Recomendada | não tem |
Cia da Pechincha | 716 | Não Recomendada | 37.5% |
Karoll Doll Makeup | 683 | Não Recomendada | 51.9% |
Zazzle.com.br | 596 | Não Recomendada | 91.5% |
Advertisemen