Advertisemen
De acordo com um levantamento do site de buscas Zoom, repassado em primeira mão ao site do Olhar Digital, a Samsung ultrapassou a Motorola no ranking de smartphones mais procurados na internet pela primeira vez desde 2014. Em março de 2016, o aparelho mais buscado no site foi o Samsung Galaxy J5, com o Moto G de 3ª geração ocupando a segunda colocação.
A Motorola, por outro lado, teve apenas o Moto G de 3ª geração entre os dez mais buscados de março. Considerando-se que a fabricante pertence à Lenovo, é possível incluir também o Lenovo Vibe A7010, que aparece em 8º lugar na lista.
Histórico
O relatório mostra a Motorola perdendo um importante espaço para a Samsung. Em 2014, quatro dos 10 smartphones mais buscados eram da Motorola, incluindo os três mais procurados do ano. Em 2015, embora as duas primeiras posições continuassem a ser da Motorola, a empresa teve apenas 4 smartphones entre os mais procurados, contra 5 da Samsung.
As buscas feitas em março também apontam vantagem da Samsung sobre a LG. Em 2015, a LG emplacou dois dispositivos entre os dez mais buscados no Zoom, embora nenhum aparelho da marca apareça na tabela de março. A Apple, tanto em março último quanto em 2015, teve apenas um smartphone entre os mais buscados. Sem 2015, foi o iPhone 5c; em março, o iPhone 5s.
Abaixo, é possível ver as tabelas referentes aos smartphones mais buscados no Zoom em março de 2016, em 2015 e em 2014:
Março de 2016:
Produto | Preço Médio | |
1° | Smartphone Samsung Galaxy J5 J500MDS 13,0 MP 2 Chips 16GB Android 5.1 (Lollipop) 3G 4G Wi-Fi | R$ 903,79 |
2° | Smartphone Motorola Moto G G 3ª Geração Colors XT1543 13,0 MP 2 Chips 16GB Android 5.1 (Lollipop) 3G 4G Wi-Fi | R$ 920,30 |
3° | Smartphone Samsung Galaxy J7 J700MDS 13,0 MP 2 Chips 16GB Android 5.1 (Lollipop) 3G 4G Wi-Fi | R$ 1.177,57 |
4° | Smartphone Samsung Galaxy Gran Prime Duos G531H 8,0 MP 2 Chips 8GB Android 4.4 (Kit Kat) 3G Wi-Fi | R$ 681,83 |
5° | Smartphone Apple iPhone 5S 16GB Câmera 8,0 MP Desbloqueado Wi-Fi 3G | R$ 1.833,84 |
6° | Smartphone Samsung Galaxy A5 A500M 13,0 MP 2 Chips 16GB Android 4.4 (Kit Kat) 4G Wi-Fi 3G | R$ 1.009,97 |
7° | Smartphone Samsung Galaxy On 7 SM-G600 13,0 MP 2 Chips 8GB Android 5.1 (Lollipop) 3G 4G Wi-Fi | R$ 802,88 |
8° | Smartphone Lenovo Vibe A7010 13,0 MP 2 Chips 32GB Android 5.1 (Lollipop) 3G 4G Wi-Fi | R$ 1.144,01 |
9° | Smartphone Samsung Galaxy S5 New Edition Duos SM-G903M 16,0 MP 2 Chips 16GB Android 5.1 (Lollipop) 3G 4G Wi-Fi | R$ 1.369,29 |
10° | Novo Smartphone Samsung Galaxy S6 G920 16,0 MP 32GB Android 5.0 (Lollipop) 3G Wi-Fi 4G | R$ 2.182,45 |
2015
Produto | Preço médio | |
1° | Smartphone Motorola Moto G G 2ª Geração DTV Colors XT1069 8,0 MP 2 Chips 16GB Android 4.4 (Kit Kat) 3G Wi-Fi | R$ 745,35 |
2° | Smartphone Motorola Moto X X 2ª Geração XT1097 13,0 MP 32GB Android 4.4 (Kit Kat) 3G Wi-Fi 4G | R$ 1.354,10 |
3° | Smartphone LG G3 D855 13,0 MP 16GB Android 4.4 (Kit Kat) Wi-Fi 3G 4G | R$ 1.396,84 |
4° | Smartphone Samsung Galaxy S5 G900M 16,0 MP 16GB Android 4.4 (Kit Kat) 4G Wi-Fi 3G | R$ 1.623,07 |
5° | Smartphone LG L Prime D337 8,0 MP 2 Chips 8GB Android 4.4 (Kit Kat) 3G Wi-Fi | R$ 551,11 |
6° | Smartphone Apple iPhone 5C 8GB iOS 7 Wi-Fi 3G 4G | R$ 1.318,58 |
7° | Smartphone Motorola Moto E E DTV Colors Edition XT1025 5,0 MP 2 Chips 4GB Android 4.4 (Kit Kat) Wi-Fi 3G | R$ 388,17 |
8° | Smartphone Samsung Galaxy Gran Prime Duos TV G530BT 8,0 MP 2 Chips 8GB Android 4.4 (Kit Kat) 3G Wi-Fi | R$ 688,58 |
9° | Smartphone Samsung Galaxy S5 Mini Duos G800H 8,0 MP 2 Chips 16GB Android 4.4 (Kit Kat) 3G Wi-Fi | R$ 970,95 |
10° | Smartphone Asus ZenFone 5 A501CG 2 GB RAM 1.2GHz 8,0 MP 2 Chips 8GB Android 4.3 (Jelly Bean) 3G Wi-Fi | R$ 560,03 |
2014
Produto | Preço Médio | |
1° | Smartphone Motorola Moto G Colors Edition XT1033 Câmera 5,0 MP Desbloqueado 2 Chips 16 GB Android 4.3 (Jelly Bean) Wi-Fi 3G | R$ 717,48 |
2° | Smartphone Motorola Moto X X XT1058 10,0 MP 16GB Android 4.2 (Jelly Bean Plus) 4G Wi-Fi 3G | R$ 1.126,75 |
3° | Smartphone Motorola Moto G Dual XT1033 Câmera 5,0 MP Desbloqueado 2 Chips 8 GB Android 4.3 (Jelly Bean) Wi-Fi 3G | R$ 638,70 |
4° | Smartphone Nokia Lumia 520 5,0 MP 8GB Windows Phone 8 3G Wi-Fi | R$ 422,76 |
5° | Smartphone Samsung Galaxy S4 Mini Duos GT-I9192 8,0 MP 2 Chips 8GB Android 4.2 (Jelly Bean Plus) 3G Wi-Fi | R$ 1.173,99 |
6° | Smartphone Samsung Galaxy S4 GT-I9505 13,0 MP 16GB Android 4.2 (Jelly Bean Plus) Wi-Fi 4G 3G | R$ 1.646,93 |
7° | Smartphone Samsung Galaxy S3 Mini I8190 5,0 MP 8GB Android 4.1 (Jelly Bean) 3G Wi-Fi | R$ 698,71 |
8° | Smartphone Motorola Razr D1 XT918 5,0 MP 2 Chips 4GB Android 4.1 (Jelly Bean) Wi-Fi 3G | R$ 413,47 |
9° | Smartphone Samsung Galaxy Gran Duos GT-I9082 8,0 MP 2 Chips 8GB Android 4.1 (Jelly Bean) Wi-Fi 3G | R$ 901,45 |
10° | Smartphone Samsung Galaxy Win Duos GT-I8552 5,0 MP 2 Chips 8GB Android 4.1 (Jelly Bean) Wi-Fi 3G | R$ 796,01 |
Fonte: Olhar Digital
Advertisemen